Gen2
Die Inhalte betreffen die Gen2 bis zur Inbetriebnahme der Gen3 der bwCloud-OS
Verfügbare Images
Ein Image ist eine digitale Vorlage eines Systems, mit der virtuelle Maschinen (VMs) schnell, einheitlich und reproduzierbar bereitgestellt werden können. Mit den bereitgestellten Basis-Images stehen verschiedene Linux-Distributionen zur Verfügung (z. B. Ubuntu oder openSUSE).
Die angebotenen Linux-Distributionen unterscheiden sich vor allem in Paketverwaltung, Update-Strategie und Ressourcenbedarf. Bei identischer Kernel-Version steht grundsätzlich dieselbe Kernel-Funktionalität zur Verfügung; Unterschiede ergeben sich primär aus unterschiedlichen Konfigurationen und aktivierten Modulen. Nahezu jede Funktionalität kann durch zusätzliche Paketinstallationen in jeder Distribution nachgebildet werden. Unterschiede in Repositories und Abhängigkeiten können jedoch zu erhöhtem Pflegeaufwand oder Paketkonflikten führen.
Die Wahl des Images richtet sich nach dem jeweiligen Einsatzzweck sowie den verfügbaren Ressourcen (Flavor der VM und Quota des Projekts).
Verfügbare Linux-Images für VMs
aktuelle Images:
| Verfügbare OS Images für die Vms | ||||||||||||||
| Name | Alpine Linux | System Rescue | AlmaLinux 9 | CentOS Stream 10 | CentOS Stream 9 | Debian 11 | Debian 12 | Debian 13 | Fedora Cloud Base 40 | openSUSE Leap 15.6 | Rocky 8 | Rocky 9 | Ubuntu 22.04 | Ubuntu 24.04 |
| Aktualisiert | 3/17/25 4:46 PM | 5/22/24 2:56 PM | 7/15/24 8:45 AM | 9/24/25 8:49 AM | 7/15/24 9:29 AM | 7/15/24 7:54 AM | 7/15/24 7:20 AM | 10/27/25 7:42 AM | 7/15/24 8:54 AM | 7/15/24 9:00 AM | 7/15/24 9:11 AM | 7/15/24 7:38 AM | 7/15/24 8:31 AM | 7/15/24 8:26 AM |
| Größe | 245.00 MB | 898.00 MB | 10.00 GB | 10.00 GB | 10.00 GB | 2.00 GB | 2.00 GB | 3.00 GB | 5.00 GB | 839.00 MB | 10.00 GB | 10.00 GB | 2.20 GB | 3.50 GB |
| Sichtbarkeit | Community | Community | Öffentlich | Öffentlich | Öffentlich | Öffentlich | Öffentlich | Öffentlich | Öffentlich | Öffentlich | Öffentlich | Öffentlich | Öffentlich | Öffentlich |
| Minimum Disk [GB]: | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||
| Minimum RAM [MB]: | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 512 | 256 | 256 | 256 | 256 | ||||
| Standard SSH Username: | ? | ? | ? | cloud-user | cloud-user | debian | debian | debian | ? | opensuse | rocky | rocky | ubuntu | ubuntu |
bisherige Images:
| Hauptinformationen: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image Name: | CentOS Stream 9 | Debian 11 | Debian 12 | OpenSUSE Leap 15.X | Rocky 8.5 | Rocky 9.X | Ubuntu 22.04 | Ubuntu 23.04 | Ubuntu 24.04 |
| Standard SSH Username: | cloud-user | debian | debian | opensuse | rocky | rocky | ubuntu | ubuntu | ubuntu |
| Minimum Disk [GB]: | 10 | 3 | 3 | 12 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Minimum RAM [MB]: | 256 | 256 | 256 | 512 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
- CentOS Stream: Rolling-Release-Variante der RHEL-Entwicklung mit stets aktuellen Paketen, ideal für Nutzende, die neueste Software bevorzugen und zusätzlichen Pflegeaufwand akzeptieren.
- Debian: Sehr stabil und ressourcenschonend, mit langer Update- und Supportdauer. Besonders geeignet für produktive Server mit hohen Verfügbarkeitsanforderungen.
- openSUSE Leap: Gute Balance zwischen Stabilität und aktueller Software; basiert auf SUSE Linux Enterprise und bietet umfangreiche Administrationswerkzeuge.
- Rocky Linux: Stabiler RHEL-kompatibler Ersatz für das klassische CentOS, ausgelegt auf langfristigen Betrieb.
- Ubuntu: Benutzerfreundliche Distribution mit breiter Softwarebasis. 22.04 und 24.04 sind LTS-Versionen mit fünf Jahren Support.